metrics

Exp 0 - metrics report

Layer 2 · PCFG toy 4L d_model=448 / pcfg · matryoshka_hook_resid_post_L2 · 1,792 latents in 8 blocks · 1,022,000 tokens over 2000 docs · edge: reverse coverage ≥ 0.5, both endpoints fire ≥ 20

Block pair 0->1 - 75 candidate edges

parent -> child R F PMI recon P/C gain recon? surv sib parent label child label
81 -> 349 0.92 0.00 1.45 0.94/0.04 Y 0.98 - feature 81 feature 349
0 -> 349 0.91 0.00 0.76 0.35/0.04 Y 1.00 0.05 feature 0 feature 349
6 -> 349 0.89 0.00 2.24 4.73/0.04 Y 0.98 - feature 6 feature 349
39 -> 349 0.89 0.01 2.88 6.69/0.04 Y 0.98 - feature 39 feature 349
77 -> 247 0.89 0.29 2.15 0.22/0.05 Y 0.99 0.14 feature 77 feature 247
60 -> 367 0.88 0.01 2.50 0.11/-0.00 n 1.02 0.00 feature 60 feature 367
41 -> 349 0.75 0.04 4.69 1.97/0.04 Y 1.02 - feature 41 feature 349
171 -> 349 0.75 0.06 5.05 0.77/0.04 Y 0.98 - feature 171 feature 349

Block pair 1->2 - 0 candidate edges

Block pair 2->3 - 0 candidate edges

Block pair 3->4 - 0 candidate edges

Block pair 4->5 - 0 candidate edges

Block pair 5->6 - 0 candidate edges

Block pair 6->7 - 0 candidate edges