metrics

Exp 0 - metrics report

Layer 2 · PCFG toy 4L d_model=448 / pcfg · matryoshka_hook_resid_post_L2 · 1,792 latents in 8 blocks · 656,000 tokens over 2000 docs · edge: reverse coverage ≥ 0.5, both endpoints fire ≥ 20

Block pair 0->1 - 71 candidate edges

parent -> child R F PMI recon P/C gain recon? surv sib parent label child label
94 -> 351 1.00 0.12 3.70 -0.02/0.38 n - 0.99 feature 94 feature 351
202 -> 351 1.00 0.02 2.08 -0.01/0.38 n - 0.99 feature 202 feature 351
103 -> 351 1.00 0.02 1.83 -0.00/0.38 n - 0.33 feature 103 feature 351
117 -> 351 1.00 0.16 3.96 0.26/0.38 Y - 0.24 feature 117 feature 351
42 -> 351 1.00 0.23 4.34 0.20/0.38 Y - 0.45 feature 42 feature 351
197 -> 351 1.00 0.22 4.29 3.11/0.38 Y - 0.33 feature 197 feature 351
106 -> 351 1.00 0.10 3.49 1.45/0.38 Y - 0.24 feature 106 feature 351
58 -> 351 1.00 0.01 0.93 3.85/0.38 Y - 0.03 feature 58 feature 351

Block pair 1->2 - 18 candidate edges

parent -> child R F PMI recon P/C gain recon? surv sib parent label child label
245 -> 518 1.00 0.00 2.54 0.05/-0.00 n 1.00 - feature 245 feature 518
254 -> 518 1.00 0.00 2.56 0.04/-0.00 n 1.00 - feature 254 feature 518
304 -> 518 1.00 0.00 2.22 0.08/-0.00 n 1.00 - feature 304 feature 518
307 -> 518 1.00 0.00 2.47 0.06/-0.00 n 1.00 - feature 307 feature 518
309 -> 518 1.00 0.00 2.64 0.06/-0.00 n 1.00 - feature 309 feature 518
396 -> 518 1.00 0.00 2.49 0.04/-0.00 n 1.00 - feature 396 feature 518
438 -> 518 1.00 0.00 2.56 0.04/-0.00 n 1.00 - feature 438 feature 518
301 -> 632 1.00 0.36 4.07 0.54/0.60 Y - 0.09 feature 301 feature 632

Block pair 2->3 - 0 candidate edges

Block pair 3->4 - 0 candidate edges

Block pair 4->5 - 0 candidate edges

Block pair 5->6 - 0 candidate edges

Block pair 6->7 - 1 candidate edges

parent -> child R F PMI recon P/C gain recon? surv sib parent label child label
1403 -> 1651 1.00 0.01 4.70 -0.02/-0.00 n 1.00 - feature 1403 feature 1651